Derzeit hat die Leichtathletik-Abteilung 185 Mitglieder, davon starten ca. 100 Schüler und Jugendliche im blauen Kickers-Trikot. Seit 5 Jahren haben wir in einem Sprungteam hoffnungsvolle Talente vereint, diese werden vom Förderkreis und der Abteilung unterstützt. An dieser Stelle wollen wir uns sehr herzlich für die Unterstützung beim Förderkreis bedanken, ohne diese Mithilfe könnten wir unser Sprungteam nicht halten. Unser Sprungteam hat in den letzten Jahren große Erfolge für die Stuttgarter Kickers eingefahren. Auf Nationaler- sowie Landesebene, bei Ländervergleichskämpfen gegen Italien und Frankreich.
2012 | ||||
Hochsprung | ||||
Jasmin Kalsi | Baden-Württemb. Meisterschaften Frauen | Platz 2 | ||
Süddeutsche Meisterschaften | Platz 1 | |||
Deutsche Meisterschaften Frauen | Platz 9 | |||
Miriam Afani | Baden-Württemb. Meisterschaften U 20 | Platz 2 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften U 23 | Platz 3 | |||
Deutsche Meisterschaften Jugend | Platz 3 | |||
Weitsprung | ||||
Max Kottmann | Baden-Württemb. Meisterschaften U 23 | Platz 1 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften Männer | Platz 1 | |||
Simon Zink | Baden-Württemb. Meisterschaften U 16 | Platz 5 | ||
100m | ||||
Simon Zink | Baden-Württemb. Meisterschaften U 16 | Platz 4 | ||
800m | ||||
Leonard Baranski | Baden-Württemb. Meisterschaften U 16 | Platz 8 | ||
4 x 100 m | ||||
Philipp Welz Simon Zink, Tim Engfer, Leonard Baranski |
Baden-Württemb. Meisterschaften U 16 | Platz 4 | ||
2011 | ||||
Hochsprung | ||||
Jasmin Kalsi | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Platz 1 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften Junioren | Platz 3 | |||
Baden-Württemb. Meisterschaften Frauen | Platz 3 | |||
Deutsche Meisterschaften Junioren | Platz 5 | |||
Süddeutsche Meisterschaften Junioren | Platz 1 | |||
Annabella Scherer | Baden-Württemb. Meisterschaften Frauen | Platz 1 | ||
Miriam Afani | Baden-Württemb. Meisterschaften Junioren | Platz 2 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften Jugend | Platz 2 | |||
Deutsche Meisterschaften Jugend | Platz 4 | |||
Dreisprung | ||||
Bianca Marten | Baden-Württemb. Meisterschaften Junioren | Platz 1 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften Jugend | Platz 2 | |||
Deutsche Meisterschaften Junioren | Platz 2 | |||
Weitsprung | ||||
Bianca Marten | Baden-Württemb. Meisterschaften Junioren | Platz 2 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften Frauen | Platz 4 | |||
Max Kottmann | Deutsche Meisterschaften Junioren | Platz 3 | ||
Baden-Württemb. Meisterschaften Junioren | Platz 2 | |||
Baden-Württemb. Meisterschaften Jugend | Platz 1 | |||
Deutsche Meisterschaften Jugend | Platz 4 | |||
Wir hoffen, dass alle unsere Athleten gesund und ohne Verletzungen im nächsten Jahr wieder im Kickers-Trikot so erfolgreich sind.